Anforderungen (Aktuellste Version)
- Erfordert Android 5.0 oder höher
|
Paketname | health.mia.app |
---|---|---|
Lizenz | Kostenlos | |
Betriebssystem | Android | |
Kategorie | Fitness | |
Sprache |
Deutsch 46 mehr
|
|
Autor | Mobapp Development Limited | |
Downloads | 44,874 | |
Datum | 6 Mai 2022 | |
Altersfreigabe | Jedes Alter | |
Werbung | Nicht angegeben | |
Warum wurde diese App bei Uptodown veröffentlicht? | (Weitere Informationen) |
Reviews
Sehr gute Anwendung
Cool
Früher war es sehr gut, ich kenne es seit vielen Jahren, jetzt hat es sich verändert und ist sehr schlecht geworden, ich weiß nicht, welche neue Anwendung ich verwenden soll.
Die Beste